ALCS 1600-2100
قاطعة الكتل أحادية القرص
قاطعة جسرية بقرص إلى ثلاثة أقراص بقطر 1600 إلى 2100 مم؛ الخيار الأول لقص الكتل إلى شرائح في الورش المتوسطة.
- أبعاد العربة
- 2500 × 2000مم
- عدد الأقراص الممكن تركيبها
- 1–3
- أقصى طول قطع
- 4200مم
- أقصى عرض قطع
- 2200مم

01المزايا
- 01
قوة قطع عالية وسريعة بأداء دقيق ومنتظم
- 02
هيكل متين واهتزاز منخفض أثناء التشغيل
- 03
استهلاك كهرباء مُحسَّن
02المواصفات الفنية
ALCS 1600-2100
قاطعة الكتل أحادية القرص
المواصفات مأخوذة من الكتالوج الفني لآلاو وقد تتغير حسب الطلب.
| البند | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| أبعاد العربة | مم | 2500 × 2000 |
| عدد الأقراص الممكن تركيبها | عدد | 1–3 |
| أقصى طول قطع | مم | 4200 |
| أقصى عرض قطع | مم | 2200 |
| أقصى قطر للقرص | مم | 2100 |
| أدنى قطر للقرص | مم | 1600 |
| قدرة المحرك الرئيسي | ك.و | 90 |
| قدرة محرك الحركة الأفقية | ك.و | 2.2 |
| قدرة محرك الرفع والخفض | ك.و | 3 |
| قدرة محرك الحركة الأمامية والخلفية | ك.و | 1.1 |
| القدرة الكهربائية المطلوبة | ك.و | 97.4 |
| وزن الماكينة | كغ | 13600 |
03أبعاد التركيب
| البند | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| عرض المحاور | مم | 4500 |
| طول المحاور | مم | 7200 |
| أقصى ارتفاع للكتلة | مم | 2000 |
| ارتفاع القاعدة الخرسانية | مم | 1200 |
| ارتفاع الأعمدة | مم | 3500 |

04في مصانع العملاء



ALCS 1600-2100
اسأل عن سعر هذه الماكينة ومدة التسليم
أرسل الموديل ونوع الحجر وأبعاد الكتل، وسنرسل عرض السعر مع متطلبات الكهرباء والمياه والقاعدة.


